
Company Type:Buyer Update Time:2026-02-04 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item
HScode 1
Times 1
Amount 4771.46
Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Ukraine | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191021 | ||
| Importer | ТОВ 'Андреас Шт?ль' ![]() |
||
| Importer code | 32250480 | Custom code | UA100210 |
| Importer address | - | ||
| Supplier | 'ANDREAS STIHL AG&CO. KG' ![]() |
||
| Supplier address | - | ||
| Vendor Code | - | ||
| Reporter | Приватне П?дпри?мство "КОМПАН?Я БРОК-САН" | Reporter code | 35140117 |
| Reporter address | - | ||
| Guarantor | - | Guarantor code | - |
| Guarantor address | - | ||
| HScode | 2710198100 | ||
| Product description | 1.Олива моторна без вм?сту дисульф?ду мол?бдену з вм?стом м?н?ральних с?нтетичних вуглевод?в >70% в якост? основного компоненту компонент?в для двохтактних двигун?в, торговельно? марки 'STIHL', що дода?ться до палива для змащування двигуна, безпосередньо спалю?ться у камер? згорання двигуна (не утворю? вдпрацьованих мастил): Масло HP для 2-тактних двигун?в 200л бочка 1:50 арт.0781-319-8468-88шт.,Виробник BP Europe (Castrol).Торговельна марка STIHL.Кра?на виробництва DE譯 | ||
| Gross weight | 17881.6 | Quantity | 15593.6 |
| Weight | 15593.6 | Weight unit | кг |
| Total price(USD) | 40401.98 | Total price (UAH) | 1011466.4 |
| Unit price USD (quantity) | 2.5909 | Unit price USD (weight) | 2.5909 |
| Origin | germany | Producing countries | - |
| Mode of transport | - | District | - |
| Brand | STIHL | ||
-
1HS Code
-
1Times
-
4771.46Amount
-
0Partner
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171013 | 8703329010 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail